Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0603631*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0603631*002AC - Typ 2, 11 kW | Haushamerstraße 2 8054 Seiersberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0603631*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0603631*003AC - Typ 2, 11 kW | Haushamerstraße 2 8054 Seiersberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0603631*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0603631*004AC - Typ 2, 11 kW | Haushamerstraße 2 8054 Seiersberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700615*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700615*001AC - Typ 2, 11 kW | Industriezone 32 6460 Imst | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700615*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700615*002AC - Typ 2, 11 kW | Industriezone 32 6460 Imst | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700738*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700738*001AC - Typ 2, 22 kW | Schnann-Gewerbezone 150 6574 Pettneu am Arlberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700738*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700738*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Schnann-Gewerbezone 150 6574 Pettneu am Arlberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700738*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700738*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Schnann-Gewerbezone 150 6574 Pettneu am Arlberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700781*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700781*001AC - Typ 2, 11 kW | Höttinger Au 73 6020 Innsbruck | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0700781*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0700781*002AC - Typ 2, 11 kW | Höttinger Au 73 6020 Innsbruck | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701392*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701392*001AC - Typ 2, 22 kW | Anton Auer Straße 29 6410 Telfs | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701392*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701392*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Anton Auer Straße 29 6410 Telfs | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701392*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701392*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Anton Auer Straße 29 6410 Telfs | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701393*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701393*001AC - Typ 2, 22 kW | Innsbruckerstraße 22a 6600 Reutte | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701393*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701393*002AC - Typ 2, 22 kW | Innsbruckerstraße 22a 6600 Reutte | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0603631*002AC
AT*SMA*EAT0603631*003AC
AT*SMA*EAT0603631*004AC
AT*SMA*EAT0700615*001AC
AT*SMA*EAT0700615*002AC
AT*SMA*EAT0700738*001AC
AT*SMA*EAT0700738*001DC
AT*SMA*EAT0700738*002DC
AT*SMA*EAT0700781*001AC
AT*SMA*EAT0700781*002AC
AT*SMA*EAT0701392*001AC
AT*SMA*EAT0701392*001DC
AT*SMA*EAT0701392*002DC
AT*SMA*EAT0701393*001AC
AT*SMA*EAT0701393*002AC