| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| AT*EMZ*E5323019 | Monta ApS | AT*EMZ*E5323019 - Typ 2, 22 kW  | Raffaltplatz 21 8850 Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E650167 | Monta ApS | AT*EMZ*E650167 - Typ 2, 22 kW  | Karwendelstrasse 15 6213 Pertisau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E713264 | Monta ApS | AT*EMZ*E713264 - Typ 2, 11 kW  | Wagnergasse 4 6213 Pertisau  | Loading tariff...  | 
| AT*ETU*E000003 | ChargePoint Austria GmbH | AT*ETU*E000003 - Typ 2, 22 kW  | Waidhofner Straße 53 3300 Amstetten  | Loading tariff...  | 
| AT*ETU*E000004 | ChargePoint Austria GmbH | AT*ETU*E000004 - Typ 2, 22 kW  | Waidhofner Straße 53 3300 Amstetten  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340551 | Monta ApS | AT*GOT*E4340551 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340565 | Monta ApS | AT*GOT*E4340565 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340618 | Monta ApS | AT*GOT*E4340618 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340621 | Monta ApS | AT*GOT*E4340621 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340625 | Monta ApS | AT*GOT*E4340625 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4340627 | Monta ApS | AT*GOT*E4340627 - Typ 2, 22 kW  | Solarstrasse 9 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4456990 | Monta ApS | AT*GOT*E4456990 - Typ 2, 11 kW  | Josef Adlmanseder-Strasse 7 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4456991 | Monta ApS | AT*GOT*E4456991 - Typ 2, 11 kW  | Josef Adlmanseder-Strasse 7 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4456994 | Monta ApS | AT*GOT*E4456994 - Typ 2, 11 kW  | Josef Adlmanseder-Strasse 7 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
| AT*GOT*E4456996 | Monta ApS | AT*GOT*E4456996 - Typ 2, 11 kW  | Josef Adlmanseder-Strasse 7 3390 Melk  | Loading tariff...  | 
AT*EMZ*E5323019
AT*EMZ*E650167
AT*EMZ*E713264
AT*ETU*E000003
AT*ETU*E000004
AT*GOT*E4340551
AT*GOT*E4340565
AT*GOT*E4340618
AT*GOT*E4340621
AT*GOT*E4340625
AT*GOT*E4340627
AT*GOT*E4456990
AT*GOT*E4456991
AT*GOT*E4456994
AT*GOT*E4456996