| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| AT*EMZ*E4236060 | Monta ApS | AT*EMZ*E4236060 - Typ 2, 11 kW  | Bohmer Strasse 28 4190 Burgfried  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4236063 | Monta ApS | AT*EMZ*E4236063 - Typ 2, 11 kW  | Bohmer Strasse 28 4190 Burgfried  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4236068 | Monta ApS | AT*EMZ*E4236068 - Typ 2, 11 kW  | Bohmer Strasse 28 4190 Burgfried  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4333382 | Monta ApS | AT*EMZ*E4333382 - Typ 2, 11 kW  | Romersiedlung 62 8850 Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4336518 | Monta ApS | AT*EMZ*E4336518 - Typ 2, 11 kW  | Garnei 139 5431 Kuchl  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4336599 | Monta ApS | AT*EMZ*E4336599 - Typ 2, 11 kW  | Garnei 139 5431 Kuchl  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4374832 | Monta ApS | AT*EMZ*E4374832 - Typ 2, 11 kW  | Pabstin 51 8813 Sankt Lambrecht  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4374850 | Monta ApS | AT*EMZ*E4374850 - Typ 2, 11 kW  | Pabstin 51 8813 Sankt Lambrecht  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4395706 | Monta ApS | AT*EMZ*E4395706 - Typ 2, 11 kW  | Parscher Strasse 4 5023 Salzburg  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4395734 | Monta ApS | AT*EMZ*E4395734 - Typ 2, 11 kW  | Parscher Strasse 4 5023 Salzburg  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4409221 | Monta ApS | AT*EMZ*E4409221 - Typ 2, 22 kW  | Kaindorf-Nord 52 8861 Sankt Georgen ob Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4409249 | Monta ApS | AT*EMZ*E4409249 - Typ 2, 22 kW  | Kaindorf-Nord 52 8861 Sankt Georgen ob Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4451404 | Monta ApS | AT*EMZ*E4451404 - CCS (Typ 2), 200 kW  | Bahnhofviertel 27 8850 Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4452263 | Monta ApS | AT*EMZ*E4452263 - Typ 2, 11 kW  | Romersiedlung 62 8850 Murau  | Loading tariff...  | 
| AT*EMZ*E4453845 | Monta ApS | AT*EMZ*E4453845 - Typ 2, 11 kW  | Teisenberggasse 37 5020 Salzburg  | Loading tariff...  | 
AT*EMZ*E4236060
AT*EMZ*E4236063
AT*EMZ*E4236068
AT*EMZ*E4333382
AT*EMZ*E4336518
AT*EMZ*E4336599
AT*EMZ*E4374832
AT*EMZ*E4374850
AT*EMZ*E4395706
AT*EMZ*E4395734
AT*EMZ*E4409221
AT*EMZ*E4409249
AT*EMZ*E4451404
AT*EMZ*E4452263
AT*EMZ*E4453845