Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*FHG*EIAPT*A0003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIAPT*A0003*2 - Typ 2, 22 kW | Am Schleusengraben 14 21029 Hamburg | Loading tariff... |
DE*FHG*EICGV*A0006 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EICGV*A0006*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EICGV*A0006*2 - Typ 2, 22 kW | Am Technologiezentrum 2 86159 Augsburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EICT*A0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EICT*A0001*1 - Typ 2, 22 kW | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 76327 Pfinztal | Loading tariff... |
DE*FHG*EICT*A0004 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EICT*A0004*1 - Typ 2, 22 kW | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 76327 Pfinztal | Loading tariff... |
DE*FHG*EICT*D0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EICT*D0001*1 - CCS (Typ 2), 150000 kW DE*FHG*EICT*D0001*2 - CHAdeMO, 50000 kW DE*FHG*EICT*D0001*3 - Typ 2, 22 kW | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 76327 Pfinztal | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0003*1 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0005*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0005*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0007 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0007*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0007*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0009 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0009*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0009*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIAPT*A0003
DE*FHG*EICGV*A0006
DE*FHG*EICT*A0001
DE*FHG*EICT*A0004
DE*FHG*EICT*D0001
DE*FHG*EIEE*A0003
DE*FHG*EIEE*A0005
DE*FHG*EIEE*A0007
DE*FHG*EIEE*A0009