Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EWM*E0000273 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000273 - Typ 2, 11 kW | Bronnmattstraße 9 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000274 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000274 - CCS (Typ 2), 50 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000275 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000275 - CCS (Typ 2), 50 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000276 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000276 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000277 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000277 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000278 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000278 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000279 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000279 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000280 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000280 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000281 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000281 - Typ 2, 11 kW | Binzigstraße 27 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000282 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000282 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 6 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000283 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000283 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 6 77876 Kappelrodeck | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000285 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000285 - Typ 2, 22 kW | Rathausstraße 1 77963 Schwanau | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000286 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000286 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 34 77974 Meißenheim | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000287 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000287 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 34 77974 Meißenheim | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000290 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EWM*E0000290 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsplatz 1 77694 Kehl | Loading tariff... |
DE*EWM*E0000273
DE*EWM*E0000274
DE*EWM*E0000275
DE*EWM*E0000276
DE*EWM*E0000277
DE*EWM*E0000278
DE*EWM*E0000279
DE*EWM*E0000280
DE*EWM*E0000281
DE*EWM*E0000282
DE*EWM*E0000283
DE*EWM*E0000285
DE*EWM*E0000286
DE*EWM*E0000287
DE*EWM*E0000290