Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E11000103 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000103*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000103*2 - CHAdeMO, 50 kW | Jahnstraße 1 31191 31191 Algermissen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000104 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000104*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000104*2 - CHAdeMO, 50 kW | Emmerker Straße 31180 Giesen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000107 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000107*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000107*2 - CHAdeMO, 50 kW | Rathausstraße 3 31171 Nordstemmen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000122 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000122*2 - CCS (Typ 2), 175 kW | Schleswag-HeinGas-Platz 1 25451 Quickborn | Loading tariff... |
DE*EDR*E11000124 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000124*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E11000124*2 - CHAdeMO, 50 kW | Neue Straße 65 A 18569 Ummanz OT Waase | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000125 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000125*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000125*2 - CHAdeMO, 50 kW | Im Blumenfeld 1 34593 Knüllwald-Remsfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000128 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000128*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000128*2 - CHAdeMO, 50 kW | Kornkamp 10 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000129 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000129*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000129*3 - Typ 2, 22 kW | Ramskamp 100 25337 Elmshorn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000103
DE*EDR*E11000104
DE*EDR*E11000107
DE*EDR*E11000122
DE*EDR*E11000124
DE*EDR*E11000125
DE*EDR*E11000128
DE*EDR*E11000129