Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E516534 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E516534*001 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schlotweg 7 59469 Ense | Loading tariff... |
DE*EDL*E525864*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525864*RL2 - Typ 2, 22 kW | Liesborner Straße 10 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525865*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525865*RL1 - Typ 2, 22 kW | Körnerstraße 14 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525865*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525865*RL2 - Typ 2, 22 kW | Körnerstraße 14 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525866*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525866*RL1 - Typ 2, 22 kW | Bentlerstraße 106 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525866*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525866*RL2 - Typ 2, 22 kW | Bentlerstraße 106 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E574968 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E574968*001 - Typ 2, 22 kW | Nelmannwall 4 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E575636 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E575636*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E575636*002 - Typ 2, 22 kW | Werkstraße 6 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E575638 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E575638*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E575638*002 - Typ 2, 22 kW | Britischer Weg 10z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685018 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685018*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685018*002 - Typ 2, 22 kW | Senator-Schwarz-Ring 21 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685019 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685019*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685019*002 - Typ 2, 22 kW | Senator-Schwarz-Ring 21 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E516534
DE*EDL*E525864*RL2
DE*EDL*E525865*RL1
DE*EDL*E525865*RL2
DE*EDL*E525866*RL1
DE*EDL*E525866*RL2
DE*EDL*E574968
DE*EDL*E575636
DE*EDL*E575638
DE*EDL*E685018
DE*EDL*E685019