Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*POW*E01903 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01903 - CCS (Typ 2), 150 kW | Technologiepark 5 8423 St. Veit in der Südsteiermark | Loading tariff... |
AT*POW*E01904 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01904 - CCS (Typ 2), 150 kW | Technologiepark 5 8423 St. Veit in der Südsteiermark | Loading tariff... |
AT*POW*E01905 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01905 - CCS (Typ 2), 150 kW | Technologiepark 5 8423 St. Veit in der Südsteiermark | Loading tariff... |
AT*POW*E01906 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01906 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wolfsberg 190 8421 Wolfsberg im Schwarzautal | Loading tariff... |
AT*POW*E01907 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01907 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wolfsberg 190 8421 Wolfsberg im Schwarzautal | Loading tariff... |
AT*POW*E01908 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01908 - Typ 2, 22 kW | Zur Autobahn 3 3250 Wieselburg an der Erlauf | Loading tariff... |
AT*POW*E01911 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01911 - CCS (Typ 2), 50 kW | Gewerbegebiet Süd 10 5204 Straßwalchen | Loading tariff... |
AT*POW*E01912 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01912 - CCS (Typ 2), 50 kW | Gewerbegebiet Süd 10 5204 Straßwalchen | Loading tariff... |
AT*POW*E01913 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01913 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wintersteigerstrasse 1 4910 Ried im Innkreis | Loading tariff... |
AT*POW*E01914 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01914 - CCS (Typ 2), 75 kW | Wintersteigerstrasse 1 4910 Ried im Innkreis | Loading tariff... |
AT*POW*E01915 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01915 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pichl 2 3324 Euratsfeld | Loading tariff... |
AT*POW*E01916 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01916 - CCS (Typ 2), 75 kW | Pichl 2 3324 Euratsfeld | Loading tariff... |
AT*POW*E01921 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01921 - CCS (Typ 2), 75 kW | Pischeldorfer Straße 134 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*POW*E01922 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01922 - Typ 2, 22 kW | Pischeldorfer Straße 134 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*POW*E01923 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01923 - CCS (Typ 2), 75 kW | Markt 117 5570 Mauterndorf | Loading tariff... |
AT*POW*E01903
AT*POW*E01904
AT*POW*E01905
AT*POW*E01906
AT*POW*E01907
AT*POW*E01908
AT*POW*E01911
AT*POW*E01912
AT*POW*E01913
AT*POW*E01914
AT*POW*E01915
AT*POW*E01916
AT*POW*E01921
AT*POW*E01922
AT*POW*E01923