Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*POW*E01859 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01859 - Typ 2, 11 kW | Am Graßnitzberg 39 8471 Graßnitzberg | Loading tariff... |
AT*POW*E01861 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01861 - Typ 2, 11 kW | Hietzinger Kai 125 1130 Wien | Loading tariff... |
AT*POW*E01862 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01862 - Typ 2, 11 kW | Hietzinger Kai 125 1130 Wien | Loading tariff... |
AT*POW*E01863 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01863 - Typ 2, 22 kW | Unterberg 59 5632 Dorfgastein | Loading tariff... |
AT*POW*E01865 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01865 - CCS (Typ 2), 150 kW | Ruster Straße 114 7000 Eisenstadt | Loading tariff... |
AT*POW*E01866 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01866 - CCS (Typ 2), 75 kW | Ruster Straße 114 7000 Eisenstadt | Loading tariff... |
AT*POW*E01867 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01867 - CCS (Typ 2), 150 kW | Josef Kamper-Straße 1 7100 Neusiedl | Loading tariff... |
AT*POW*E01868 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01868 - CCS (Typ 2), 75 kW | Josef Kamper-Straße 1 7100 Neusiedl | Loading tariff... |
AT*POW*E01875 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01875 - Typ 2, 22 kW | Stubaital Straße 9 6167 Neustift im Stubaital | Loading tariff... |
AT*POW*E01876 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01876 - Typ 2, 22 kW | Stubaital Straße 9 6167 Neustift im Stubaital | Loading tariff... |
AT*POW*E01877 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01877 - Typ 2, 11 kW | Ybbser Straße 3 3252 Petzenkirchen | Loading tariff... |
AT*POW*E01878 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01878 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vöcklabrucker Straße 47 4694 Ohlsdorf / Pinsdorf | Loading tariff... |
AT*POW*E01879 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01879 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vöcklabrucker Straße 47 4694 Ohlsdorf / Pinsdorf | Loading tariff... |
AT*POW*E01881 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01881 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vöcklabrucker Straße 47 4694 Ohlsdorf / Pinsdorf | Loading tariff... |
AT*POW*E01882 | ChargePoint Austria GmbH | AT*POW*E01882 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vöcklabrucker Straße 47 4694 Ohlsdorf / Pinsdorf | Loading tariff... |
AT*POW*E01859
AT*POW*E01861
AT*POW*E01862
AT*POW*E01863
AT*POW*E01865
AT*POW*E01866
AT*POW*E01867
AT*POW*E01868
AT*POW*E01875
AT*POW*E01876
AT*POW*E01877
AT*POW*E01878
AT*POW*E01879
AT*POW*E01881
AT*POW*E01882