Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E571073333 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E571073333*2 - Typ 2, 22 kW | Lippertor 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E571435082 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E571435082*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E571435082*2 - Typ 2, 22 kW | Rinnweg 7 35043 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E572249372 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E572249372*1 - Typ 2, 22 kW | Gartenstraße 33 59505 Bad Sassendorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E572428636 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E572428636*2 - Typ 2, 22 kW | Poststraße 40 14612 Falkensee | Loading tariff... |
DE*BDO*E573958201 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E573958201*2 - Typ 2, 22 kW | Peterholzstraße 16 06849 Dessau-Roßlau | Loading tariff... |
DE*BDO*E575303123 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E575303123*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E575303123*2 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 13 25917 Leck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E575321489 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E575321489*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E575321489*2 - Typ 2, 22 kW | Wilmersdorfer Straße 107 10629 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E575831653 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E575831653*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E575831653*2 - Typ 2, 22 kW | Silcherstraße 1 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E576370041 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E576370041*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E576370041*2 - Typ 2, 22 kW | Salinenstraße 10/1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E576899624 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E576899624*1 - Typ 2, 22 kW | Horster Straße 82 45968 Gladbeck | Loading tariff... |
DE*BDO*E571073333
DE*BDO*E571435082
DE*BDO*E572249372
DE*BDO*E572428636
DE*BDO*E573958201
DE*BDO*E575303123
DE*BDO*E575321489
DE*BDO*E575831653
DE*BDO*E576370041
DE*BDO*E576899624