Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E564938434 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E564938434*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E564938434*2 - Typ 2, 22 kW | Am Schlossfeld 26 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E564995027 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E564995027*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E564995027*2 - Typ 2, 22 kW | Matthias-Claudius-Str. 1 21629 Neu Wulmstorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E567249936 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E567249936*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E567249936*2 - Typ 2, 22 kW | Herrenberger Str. 88 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E568364903 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E568364903*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E568779892 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E568779892*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E568779892*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Zindel-Straße 4 06847 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E569240612 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E569240612*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E569240612*2 - Typ 2, 22 kW | Aurorastraße 51 59909 Bestwig | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E569748039 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E569748039*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E569748039*2 - Typ 2, 22 kW | Höchberger Straße 28 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E570395813 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E570395813*1 - Typ 2, 22 kW | Konrad - Adenauer Ring 59557 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E571073333 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E571073333*1 - Typ 2, 22 kW | Lippertor 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E564938434
DE*BDO*E564995027
DE*BDO*E567249936
DE*BDO*E568364903
DE*BDO*E568779892
DE*BDO*E569240612
DE*BDO*E569748039
DE*BDO*E570395813
DE*BDO*E571073333