| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1015600 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015600 - Typ 2, 22 kW | Dorf 145 9942 Obertilliach | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015757 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015757 - Typ 2, 22 kW | Hauplatz 46 8342 Gnas | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015758 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015758 - Typ 2, 22 kW | Gnas 46 8342 Gnas | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015760 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015760 - Typ 2, 22 kW | Quellengasse 8480 Mureck | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015761 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015761 - Typ 2, 22 kW | Hatzendorf 152 8361 Hatzendorf | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015762 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015762 - Typ 2, 22 kW | Hatzendorf 152 8361 Hatzendorf | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015763 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015763 - Typ 2, 22 kW | Kaiser-Franz-Josef Straße 1 8344 Bad Gleichenberg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015764 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015764 - Typ 2, 22 kW | Radkersburgerstraße 9 8350 Fehring | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015765 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015765 - CHAdeMO, 50 kW | Radkersburgerstraße 9 8350 Fehring | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015766 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015766 - CCS (Typ 2), 50 kW | Radkersburgerstraße 9 8350 Fehring | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015769 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015769 - Typ 2, 22 kW | Bärenreiterweg 3 34131 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015770 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015770 - Typ 2, 22 kW | Bärenreiterweg 3 34131 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015771 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015771 - Typ 2, 22 kW | Bärenreiterweg 3 34131 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015772 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015772 - Typ 2, 22 kW | Bärenreiterweg 3 34131 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015782 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015782 - Typ 2, 22 kW | Dresdener Straße 5 34125 Kassel | Loading tariff... |
AT*HTB*E1015600
AT*HTB*E1015757
AT*HTB*E1015758
AT*HTB*E1015760
AT*HTB*E1015761
AT*HTB*E1015762
AT*HTB*E1015763
AT*HTB*E1015764
AT*HTB*E1015765
AT*HTB*E1015766
AT*HTB*E1015769
AT*HTB*E1015770
AT*HTB*E1015771
AT*HTB*E1015772
AT*HTB*E1015782