| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1015264 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015264 - Typ 2, 22 kW | Poststraße 03222 Lübbenau/Spreewald | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015277 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015277 - Typ 2, 22 kW | Petergstammstraße 1 8790 Eisenerz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015279 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015279 - Typ 2, 22 kW | Petergstammstraße 1 8790 Eisenerz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015377 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015377 - Typ 2, 22 kW | Blumberger Mühle 2 16278 Angermünde | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015378 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015378 - Typ 2, 22 kW | Blumberger Mühle 2 16278 Angermünde | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015384 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015384 - Typ 2, 22 kW | Dubkow-Mühle 03222 Lübbenau/Spreewald | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015406 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015406 - Typ 2, 11 kW | Hauptstraße 13 8642 St. Lorenzen im Mürztal | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015407 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015407 - Typ 2, 11 kW | Hauptstraße 13 8642 St. Lorenzen im Mürztal | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015408 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015408 - Typ 2, 22 kW | Hauptplatz 1 8641 St. Marein im Mürztal | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015409 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015409 - Typ 2, 22 kW | Rotaxstraße 3 4623 Gunskirchen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015410 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015410 - Typ 2, 22 kW | Rotaxstraße 3 4623 Gunskirchen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015411 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015411 - Typ 2, 22 kW | Rotaxstraße 3 4623 Gunskirchen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015412 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015412 - Typ 2, 22 kW | Rotaxstraße 3 4623 Gunskirchen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015413 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015413 - Typ 2, 22 kW | Rotaxstraße 3 4623 Gunskirchen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1015427 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1015427 - Typ 2, 22 kW | Müllner Hauptstraße 48 5020 Salzburg | Loading tariff... |
AT*HTB*E1015264
AT*HTB*E1015277
AT*HTB*E1015279
AT*HTB*E1015377
AT*HTB*E1015378
AT*HTB*E1015384
AT*HTB*E1015406
AT*HTB*E1015407
AT*HTB*E1015408
AT*HTB*E1015409
AT*HTB*E1015410
AT*HTB*E1015411
AT*HTB*E1015412
AT*HTB*E1015413
AT*HTB*E1015427