| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1011002 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011002 - Typ 2, 22 kW | Strandstraße 18 17449 Karlshagen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011007 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011007 - Typ 2, 11 kW | Oberseitestraße 34 6992 Hirschegg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011008 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011008 - Typ 2, 11 kW | Oberseitestraße 34 6992 Hirschegg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011009 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011009 - Typ 2, 11 kW | Oberfeldstrasse 21 76297 Stutensee | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011010 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011010 - Typ 2, 11 kW | Oberfeldstrasse 21 76297 Stutensee | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011011 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011011 - Typ 2, 22 kW | Peter-Bürling-Platz 51427 Bergisch Gladbach | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011012 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011012 - Typ 2, 22 kW | Peter-Bürling-Platz 51427 Bergisch Gladbach | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011017 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011017 - Typ 2, 22 kW | Ostra-Allee 33 01067 Dresden | Loading tariff... |
| AT*HTB*E101101718 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E101101718 - Typ 2, 22 kW | Ostra-Allee 33 01067 Dresden | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011019 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011019 - Typ 2, 22 kW | Ostra-Allee 33 01067 Dresden | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011037 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011037 - Typ 2, 22 kW | Allermannstraße 29683 Bad Fallingbostel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011038 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011038 - Typ 2, 22 kW | Allermannstraße 29683 Bad Fallingbostel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011039 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011039 - Typ 2, 22 kW | Gassl 23 39030 Olang | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011040 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011040 - Typ 2, 22 kW | Gassl 23 39030 Olang | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1011042 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1011042 - Typ 2, 22 kW | Mühlhäuser Landstraße 15 99947 Bad Langensalza | Loading tariff... |
AT*HTB*E1011002
AT*HTB*E1011007
AT*HTB*E1011008
AT*HTB*E1011009
AT*HTB*E1011010
AT*HTB*E1011011
AT*HTB*E1011012
AT*HTB*E1011017
AT*HTB*E101101718
AT*HTB*E1011019
AT*HTB*E1011037
AT*HTB*E1011038
AT*HTB*E1011039
AT*HTB*E1011040
AT*HTB*E1011042