| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1010284 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010284 - Typ 2, 22 kW | Leobner Straße 55 8712 Niklasdorf | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010288 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010288 - Typ 2, 11 kW | Sachsenhäuser Landwehrweg 271 60598 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010297 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010297 - Typ 2, 22 kW | Tragösser Straße 51 8600 Bruck an der Mur | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010298 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010298 - Typ 2, 22 kW | Tragösser Straße 51 8600 Bruck an der Mur | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010299 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010299 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 8641 Sankt Marein im Mürztal | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010300 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010300 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 8641 Sankt Marein im Mürztal | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010305 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010305 - Typ 2, 22 kW | Unterer Sonnberg 58 6364 Brixen im Thale | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010306 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010306 - Typ 2, 22 kW | Unterer Sonnberg 58 6364 Brixen im Thale | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010326 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010326 - Typ 2, 22 kW | Karl-Stieler-Straße 8 93051 Regensburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010327 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010327 - Typ 2, 22 kW | Karl-Stieler-Straße 8 93051 Regensburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010328 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010328 - Typ 2, 22 kW | Karl-Stieler-Straße 8 93051 Regensburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010329 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010329 - Typ 2, 22 kW | Dürnstein 2 3601 Dürnstein | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010330 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010330 - Typ 2, 22 kW | Dürnstein 2 3601 Dürnstein | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010331 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010331 - Typ 2, 22 kW | Dürnstein 2 3601 Dürnstein | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1010368 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1010368 - Typ 2, 11 kW | Kaiser-Franz-Platz 1 5630 Bad Hofgastein | Loading tariff... |
AT*HTB*E1010284
AT*HTB*E1010288
AT*HTB*E1010297
AT*HTB*E1010298
AT*HTB*E1010299
AT*HTB*E1010300
AT*HTB*E1010305
AT*HTB*E1010306
AT*HTB*E1010326
AT*HTB*E1010327
AT*HTB*E1010328
AT*HTB*E1010329
AT*HTB*E1010330
AT*HTB*E1010331
AT*HTB*E1010368