| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*STW*E1001022 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001022 - Typ 2, 22 kW | Kohldorfer Straße 102 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001023 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001023 - Typ 2, 22 kW | Kappel an der Drau 27 9162 Strau | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001025 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001025 - Typ 2, 22 kW | Maria-Gailer-Straße 57 9500 Villach | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001026 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001026 - Typ 2, 22 kW | Kohldorfer Straße 102 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001027 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001027 - Typ 2, 22 kW | Staberweg 1a 9560 Feldkirchen in Kärnten | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001028 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001028 - Typ 2, 22 kW | Flughafenstrasse 60-64 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001029 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001029 - Typ 2, 22 kW | Maria-Gailer-Straße 57 9500 Villach | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001032 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001032 - Typ 2, 22 kW | Flughafenstrasse 60-64 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001034 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001034 - Typ 2, 22 kW | Kohldorfer Straße 102 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001035 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001035 - Typ 2, 22 kW | Kohldorfer Straße 102 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001036 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001036 - Typ 2, 22 kW | Staberweg 1a 9560 Feldkirchen in Kärnten | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001040 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001040 - Typ 2, 22 kW | Maria-Gailer-Straße 57 9500 Villach | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001042 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001042 - Typ 2, 22 kW | Maria-Gailer-Straße 57 9500 Villach | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001048 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001048 - Typ 2, 22 kW | Waagstrasse 16 9170 Ferlach | Loading tariff... |
| AT*STW*E1001049 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001049 - Typ 2, 22 kW | Schleppe-Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001022
AT*STW*E1001023
AT*STW*E1001025
AT*STW*E1001026
AT*STW*E1001027
AT*STW*E1001028
AT*STW*E1001029
AT*STW*E1001032
AT*STW*E1001034
AT*STW*E1001035
AT*STW*E1001036
AT*STW*E1001040
AT*STW*E1001042
AT*STW*E1001048
AT*STW*E1001049