Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT6185996*202AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6185996*202AC - Typ 2, 22 kW | Wienerstraße 82 2620 Neunkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6215884*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6215884*101DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Druckereistraße 5 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6215884*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6215884*102DC - CHAdeMO, 50 kW | Druckereistraße 5 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6215884*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6215884*201DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Druckereistraße 5 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6215884*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6215884*202DC - CHAdeMO, 50 kW | Druckereistraße 5 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6226080*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6226080*001AC - Typ 2, 11 kW | Eco-Plus-Park 4.Straße 2460 Gemeinde Bruck an der Leitha | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6226080*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6226080*002AC - Typ 2, 11 kW | Eco-Plus-Park 4.Straße 2460 Gemeinde Bruck an der Leitha | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*101AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*101AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*102AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*102AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*103AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*103AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*104AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*104AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*105AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*105AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*106AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*106AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*107AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*107AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6233592*108AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT6233592*108AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofgürtel 89 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT6185996*202AC
AT*SMA*EAT6215884*101DC
AT*SMA*EAT6215884*102DC
AT*SMA*EAT6215884*201DC
AT*SMA*EAT6215884*202DC
AT*SMA*EAT6226080*001AC
AT*SMA*EAT6226080*002AC
AT*SMA*EAT6233592*101AC
AT*SMA*EAT6233592*102AC
AT*SMA*EAT6233592*103AC
AT*SMA*EAT6233592*104AC
AT*SMA*EAT6233592*105AC
AT*SMA*EAT6233592*106AC
AT*SMA*EAT6233592*107AC
AT*SMA*EAT6233592*108AC