| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E10009199 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E10009199 - CCS (Typ 2), 22 kW | Dresdener Straße 5 34125 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1000920 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1000920 - CHAdeMO, 50 kW | Dörntener Str. 6 38644 Goslar | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1000923 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1000923 - Typ 2, 11 kW | Wilhelm-Kabus-Str. 74 10829 Berlin | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1000944 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1000944 - CCS (Typ 2), 175 kW | Ochshäuser Straße 37 34123 Kassel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1000953 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1000953 - CHAdeMO, 50 kW | Rudolstädter Straße 19 99099 Erfurt | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1000954 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1000954 - Typ 2, 22 kW | Rudolstädter Straße 19 99099 Erfurt | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001011041 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001011041 - Typ 2, 22 kW | Mühlhäuser Landstraße 15 99947 Bad Langensalza | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001019 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001019 - Typ 2, 22 kW | Seehauserstr. 43 83324 Ruhpolding | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001022 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001022 - Typ 2, 22 kW | Seehauserstr. 43 83324 Ruhpolding | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001066 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001066 - Typ 2, 11 kW | Mittelweg 85 59302 Oelde | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001069 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001069 - Typ 2, 22 kW | Klingenthaler Str 19 08261 Schöneck | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001100 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001100 - Typ 2, 22 kW | Senefelder Straße 12c 33100 Paderborn | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001122 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001122 - CCS (Typ 2), 22 kW | Seligenstädter Strasse 51 63791 Karlstein am Main | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001135 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001135 - Typ 2, 22 kW | Waldstraße 2 08261 Schöneck | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1001199 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1001199 - CCS (Typ 2), 50 kW | Borsigstrasse 7 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... |
AT*HTB*E10009199
AT*HTB*E1000920
AT*HTB*E1000923
AT*HTB*E1000944
AT*HTB*E1000953
AT*HTB*E1000954
AT*HTB*E1001011041
AT*HTB*E1001019
AT*HTB*E1001022
AT*HTB*E1001066
AT*HTB*E1001069
AT*HTB*E1001100
AT*HTB*E1001122
AT*HTB*E1001135
AT*HTB*E1001199