Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*HRT*E0000009 | chargecloud GmbH | DE*HRT*E0000009*001 - Typ 2, 22 kW DE*HRT*E0000009*002 - Typ 2, 22 kW | Heinrich-Fuß-Straße 6 50354 Hürth | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HRT*E0000010 | chargecloud GmbH | DE*HRT*E0000010*001 - Typ 2, 22 kW DE*HRT*E0000010*002 - Typ 2, 22 kW | Rosellstraße 66 50354 Hürth | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HRT*E0000011 | chargecloud GmbH | DE*HRT*E0000011*001 - Typ 2, 22 kW DE*HRT*E0000011*002 - Typ 2, 22 kW | Krankenhausstr 111 50354 Hürth | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HRT*E0000012 | chargecloud GmbH | DE*HRT*E0000012*001 - Typ 2, 22 kW DE*HRT*E0000012*002 - Typ 2, 22 kW | Schnellermaarstr. 25 50354 Hürth | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HSE*E0000001 | 800 Volt Technologies GmbH | DE*HSE*E0000001*1 - Typ 2, 22 kW DE*HSE*E0000001*2 - Typ 2, 22 kW | Straßbergerstraße 32 80809 München | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HSE*E0000005 | 800 Volt Technologies GmbH | DE*HSE*E0000005*1 - Typ 2, 22 kW DE*HSE*E0000005*2 - Typ 2, 22 kW DE*HSE*E0000005*3 - Typ 2, 22 kW DE*HSE*E0000005*4 - Typ 2, 22 kW | Brunnstraße 25 93053 Regensburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HSE*E0000009 | 800 Volt Technologies GmbH | DE*HSE*E0000009 - Typ 2, 11 kW | Ahornweg 8 83379 Wonneberg | Loading tariff... |
DE*HRT*E0000009
DE*HRT*E0000010
DE*HRT*E0000011
DE*HRT*E0000012
DE*HSE*E0000001
DE*HSE*E0000005
DE*HSE*E0000009