Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GCE*EDCCM233452 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233452 - CCS (Typ 2), 23 kW | Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233472 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233472 - CCS (Typ 2), 23 kW | Maybachstraße 5 74182 Obersulm | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233532 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233532 - CCS (Typ 2), 23 kW | Worthstraße 34466 Wolfhagen | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233562 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233562 - CCS (Typ 2), 23 kW | Ruppiner Str. 2 16761 Hennigsdorf | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233572 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233572 - CCS (Typ 2), 23 kW | Augsburger Str. 54 86830 Schwabmünchen | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233582 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233582 - CCS (Typ 2), 23 kW | Am Sieltief 2 26919 Brake (Unterweser) | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233592 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233592 - CCS (Typ 2), 23 kW | Friedrichstraße 65 39387 Oschersleben (Bode) | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233622 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233622 - CCS (Typ 2), 23 kW | Höxterstraße 44 32839 Steinheim | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233652 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233652 - CCS (Typ 2), 23 kW | Südfeld 2 59387 Ascheberg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233662 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233662 - CCS (Typ 2), 23 kW | Borsigring 10A 31319 Sehnde | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233682 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233682 - CCS (Typ 2), 23 kW | Tiefenbroicher Weg 12 40472 Düsseldorf | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233692 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233692 - CCS (Typ 2), 23 kW | Leopoldsbrunnen 11A 19303 Dömitz | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233702 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233702 - CCS (Typ 2), 23 kW | Potsdamer Str. 97 14552 Michendorf | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233712 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233712 - CCS (Typ 2), 23 kW | Gewerbegebiet Etterweg 63928 Eichenbühl | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233722 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233722 - CCS (Typ 2), 23 kW | Friedrich-Ebert-Allee 4-12 22869 Schenefeld | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233452
DE*GCE*EDCCM233472
DE*GCE*EDCCM233532
DE*GCE*EDCCM233562
DE*GCE*EDCCM233572
DE*GCE*EDCCM233582
DE*GCE*EDCCM233592
DE*GCE*EDCCM233622
DE*GCE*EDCCM233652
DE*GCE*EDCCM233662
DE*GCE*EDCCM233682
DE*GCE*EDCCM233692
DE*GCE*EDCCM233702
DE*GCE*EDCCM233712
DE*GCE*EDCCM233722