Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GCE*EDCCM229672 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229672 - CCS (Typ 2), 23 kW | Verdener Landstraße 185 31582 Nienburg/Weser | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229692 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229692 - CCS (Typ 2), 23 kW | An d. Bundesstraße 1 26419 Schortens | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229702 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229702 - CCS (Typ 2), 23 kW | Vlämische Str. 40 49688 Lastrup | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229742 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229742 - CCS (Typ 2), 23 kW | Weberstraße 3 72622 Nürtingen | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229772 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229772 - CCS (Typ 2), 23 kW | Cicerostraße 34 10709 Berlin | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229782 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229782 - CCS (Typ 2), 23 kW | Niederstraße 7 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229812 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229812 - CCS (Typ 2), 23 kW | Seckendorfer Str. 4 90556 Cadolzburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229822 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229822 - CCS (Typ 2), 23 kW | Nürnberger Str. 51 90571 Schwaig bei Nürnberg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229832 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229832 - CCS (Typ 2), 23 kW | Löwenberger Str. 38 90475 Nürnberg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229842 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229842 - CCS (Typ 2), 23 kW | Carl-Wilhelm-Niemeyer-Straße 10 31789 Hameln | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229852 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229852 - CCS (Typ 2), 23 kW | Bochumer Str. 4A 45549 Sprockhövel | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229882 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229882 - CCS (Typ 2), 23 kW | Zittauer Str. 1A 02689 Sohland an der Spree | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229902 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229902 - CCS (Typ 2), 23 kW | Thüringer Str. 23 97631 Bad Königshofen im Grabfeld | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229912 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM229912 - CCS (Typ 2), 23 kW | Waldbröler Str. 74 51597 Morsbach | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM233312 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCM233312 - CCS (Typ 2), 23 kW | Hainbuchenstraße 1 65597 Hünfelden | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCM229672
DE*GCE*EDCCM229692
DE*GCE*EDCCM229702
DE*GCE*EDCCM229742
DE*GCE*EDCCM229772
DE*GCE*EDCCM229782
DE*GCE*EDCCM229812
DE*GCE*EDCCM229822
DE*GCE*EDCCM229832
DE*GCE*EDCCM229842
DE*GCE*EDCCM229852
DE*GCE*EDCCM229882
DE*GCE*EDCCM229902
DE*GCE*EDCCM229912
DE*GCE*EDCCM233312