Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GCE*EACCM212782 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212782 - CCS (Typ 2), 23 kW | Stader Str. 67a 21762 Otterndorf | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212811 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212811 - Typ 2, 11 kW | Am Weißen Berg 1 04600 Altenburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212812 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212812 - CCS (Typ 2), 23 kW | Am Weißen Berg 1 04600 Altenburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212851 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212851 - Typ 2, 11 kW | Hauptstraße 75 73329 Kuchen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212852 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212852 - CCS (Typ 2), 23 kW | Hauptstraße 75 73329 Kuchen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212861 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212861 - Typ 2, 11 kW | Johanniterstraße 57 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212862 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212862 - CCS (Typ 2), 23 kW | Johanniterstraße 57 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212871 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212871 - Typ 2, 11 kW | Hauptstraße 3 48249 Dülmen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212872 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212872 - CCS (Typ 2), 23 kW | Hauptstraße 3 48249 Dülmen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212891 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212891 - Typ 2, 11 kW | Papenstraße 126 27472 Cuxhaven | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212892 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212892 - CCS (Typ 2), 23 kW | Papenstraße 126 27472 Cuxhaven | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212901 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212901 - Typ 2, 11 kW | Am Hasenwinkel 1 38889 Blankenburg (Harz) | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212902 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212902 - CCS (Typ 2), 23 kW | Am Hasenwinkel 1 38889 Blankenburg (Harz) | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212911 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212911 - Typ 2, 11 kW | Hauptstraße 2 86937 Scheuring | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212912 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM212912 - CCS (Typ 2), 23 kW | Hauptstraße 2 86937 Scheuring | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM212782
DE*GCE*EACCM212811
DE*GCE*EACCM212812
DE*GCE*EACCM212851
DE*GCE*EACCM212852
DE*GCE*EACCM212861
DE*GCE*EACCM212862
DE*GCE*EACCM212871
DE*GCE*EACCM212872
DE*GCE*EACCM212891
DE*GCE*EACCM212892
DE*GCE*EACCM212901
DE*GCE*EACCM212902
DE*GCE*EACCM212911
DE*GCE*EACCM212912