Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GCE*EACCM211461 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211461 - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 55 58840 Plettenberg | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211462 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211462 - CCS (Typ 2), 23 kW | Bahnhofstraße 55 58840 Plettenberg | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211481 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211481 - Typ 2, 11 kW | Erzbergerstraße 31 46145 Oberhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211482 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211482 - CCS (Typ 2), 23 kW | Erzbergerstraße 31 46145 Oberhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211491 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211491 - Typ 2, 11 kW | Vestische Str. 229 46145 Oberhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211492 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211492 - CCS (Typ 2), 23 kW | Vestische Str. 229 46145 Oberhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211501 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211501 - Typ 2, 11 kW | Kurt-Nagel-Straße 8 33829 Borgholzhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211502 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211502 - CCS (Typ 2), 23 kW | Kurt-Nagel-Straße 8 33829 Borgholzhausen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211511 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211511 - Typ 2, 11 kW | Petershütter Allee 9 37520 Osterode am Harz | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211512 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211512 - CCS (Typ 2), 23 kW | Petershütter Allee 9 37520 Osterode am Harz | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211521 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211521 - Typ 2, 11 kW | Germendorfer Straße 93/94 16727 Velten | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211522 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211522 - CCS (Typ 2), 23 kW | Germendorfer Straße 93/94 16727 Velten | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211561 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211561 - Typ 2, 11 kW | Weißensteinstraße 33 97737 Gemünden am Main | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211562 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211562 - CCS (Typ 2), 23 kW | Weißensteinstraße 33 97737 Gemünden am Main | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211571 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EACCM211571 - Typ 2, 11 kW | Rothenburger Str. 35 91555 Feuchtwangen | Loading tariff... |
DE*GCE*EACCM211461
DE*GCE*EACCM211462
DE*GCE*EACCM211481
DE*GCE*EACCM211482
DE*GCE*EACCM211491
DE*GCE*EACCM211492
DE*GCE*EACCM211501
DE*GCE*EACCM211502
DE*GCE*EACCM211511
DE*GCE*EACCM211512
DE*GCE*EACCM211521
DE*GCE*EACCM211522
DE*GCE*EACCM211561
DE*GCE*EACCM211562
DE*GCE*EACCM211571