Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*ENC*ELA000931*B01*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000931*B01*B - Typ 2, 22 kW | Schiffgraben 10 30159 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000932*A01*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000932*A01*A - CCS (Typ 2), 150 kW | Karoline-Herschel-Straße 1 30966 Hemmingen | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000932*A01*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000932*A01*B - CCS (Typ 2), 150 kW | Karoline-Herschel-Straße 1 30966 Hemmingen | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000933*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000933*001*A - Typ 2, 22 kW | Burgdorfer Damm 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000933*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000933*001*B - Typ 2, 22 kW | Burgdorfer Damm 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000934*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000934*001*A - Typ 2, 22 kW | Bergener Straße 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000934*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000934*001*B - Typ 2, 22 kW | Bergener Straße 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000935*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000935*001*A - Typ 2, 22 kW | Schwarmstedter Straße 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000935*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000935*001*B - Typ 2, 22 kW | Schwarmstedter Straße 30625 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000936*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000936*001*A - Typ 2, 22 kW | Ellernbuschfeld 30539 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000936*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000936*001*B - Typ 2, 22 kW | Ellernbuschfeld 30539 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000937*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000937*001*A - Typ 2, 22 kW | Aronstabweg 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000937*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000937*001*B - Typ 2, 22 kW | Aronstabweg 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000938*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000938*001*A - Typ 2, 22 kW | Erichstraße 30449 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000938*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000938*001*B - Typ 2, 22 kW | Erichstraße 30449 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000931*B01*B
DE*ENC*ELA000932*A01*A
DE*ENC*ELA000932*A01*B
DE*ENC*ELA000933*001*A
DE*ENC*ELA000933*001*B
DE*ENC*ELA000934*001*A
DE*ENC*ELA000934*001*B
DE*ENC*ELA000935*001*A
DE*ENC*ELA000935*001*B
DE*ENC*ELA000936*001*A
DE*ENC*ELA000936*001*B
DE*ENC*ELA000937*001*A
DE*ENC*ELA000937*001*B
DE*ENC*ELA000938*001*A
DE*ENC*ELA000938*001*B