Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*ENC*ELA000490*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000490*001*B - Typ 2, 11 kW | Klein-Buchholzer Kirchweg 11 30659 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000493*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000493*001*A - Typ 2, 11 kW | Im Heidkampe 20 30659 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000493*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000493*001*B - Typ 2, 11 kW | Im Heidkampe 20 30659 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000494*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000494*001*A - Typ 2, 11 kW | Eisteichweg 13 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000494*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000494*001*B - Typ 2, 11 kW | Eisteichweg 13 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000495*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000495*001*A - Typ 2, 11 kW | Schützenallee 10 30519 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000495*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000495*001*B - Typ 2, 11 kW | Schützenallee 10 30519 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000501*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000501*001*A - Typ 2, 11 kW | Pumpstraße 8 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000501*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000501*001*B - Typ 2, 11 kW | Pumpstraße 8 30559 Hannover | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000505*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000505*001*A - Typ 2, 22 kW | Herrmann-Fulle-Straße 10 30880 Laatzen | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000505*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000505*001*B - Typ 2, 22 kW | Herrmann-Fulle-Straße 10 30880 Laatzen | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000507*001*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000507*001*A - Typ 2, 22 kW | Vorm Pfaffenstiege 14 37327 Leinefelde-Worbis | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000507*001*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000507*001*B - Typ 2, 22 kW | Vorm Pfaffenstiege 14 37327 Leinefelde-Worbis | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000507*002*A | enercity AG | DE*ENC*ELA000507*002*A - Typ 2, 22 kW | Vorm Pfaffenstiege 14 37327 Leinefelde-Worbis | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000507*002*B | enercity AG | DE*ENC*ELA000507*002*B - Typ 2, 22 kW | Vorm Pfaffenstiege 14 37327 Leinefelde-Worbis | Loading tariff... |
DE*ENC*ELA000490*001*B
DE*ENC*ELA000493*001*A
DE*ENC*ELA000493*001*B
DE*ENC*ELA000494*001*A
DE*ENC*ELA000494*001*B
DE*ENC*ELA000495*001*A
DE*ENC*ELA000495*001*B
DE*ENC*ELA000501*001*A
DE*ENC*ELA000501*001*B
DE*ENC*ELA000505*001*A
DE*ENC*ELA000505*001*B
DE*ENC*ELA000507*001*A
DE*ENC*ELA000507*001*B
DE*ENC*ELA000507*002*A
DE*ENC*ELA000507*002*B