Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E51000901 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000901*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E51000901*2 - Typ 2, 22 kW | Brüsseler Platz 1 45131 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000902 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000902*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E51000902*2 - Typ 2, 22 kW | Brüsseler Platz 1 45131 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000920 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000920*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000920*2 - Typ 2, 11 kW | Nockwinkel 71 45277 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000921 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000921*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000921*2 - Typ 2, 11 kW | Rahmfeld 5 45326 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000922 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000922*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000922*2 - Typ 2, 11 kW | Langemarkstraße 269 45309 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000924 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000924*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000924*2 - Typ 2, 11 kW | Hülsmannstraße 55b 45355 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000925 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000925*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000925*2 - Typ 2, 11 kW | Im Ortfeld 8-12 45277 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000926 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000926*1 - Typ 2, 11 kW | Frintroper Straße 302 45359 Essen | Loading tariff... |
DE*EDR*E51000901
DE*EDR*E51000902
DE*EDR*E51000920
DE*EDR*E51000921
DE*EDR*E51000922
DE*EDR*E51000924
DE*EDR*E51000925
DE*EDR*E51000926