Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E22014800 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22014800*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E22014800*2 - Typ 2, 22 kW | Pulverweg 1 21337 Lüneburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E22014809 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22014809*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E22014809*2 - Typ 2, 22 kW | Pulverweg 1 21337 Lüneburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E22014812 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22014812*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E22014812*2 - Typ 2, 11 kW | Karlshöhe 60D 22175 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E22014817 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22014817*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E22014817*2 - Typ 2, 22 kW | Ricklinger Stadtweg 123 30459 Hannover | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E22015400 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015400*1 - Typ 2, 11 kW | Luisenplatz 14471 Potsdam | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015403 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015403*1 - Typ 2, 11 kW | Kuckelke 3 44135 Dortmund | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015406 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015406*1 - Typ 2, 11 kW | Kuckelke 3 44135 Dortmund | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015410 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015410*1 - Typ 2, 11 kW | Luisenplatz 14471 Potsdam | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015416 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015416*1 - Typ 2, 11 kW | Luisenplatz 14471 Potsdam | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015420 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015420*1 - Typ 2, 11 kW | Luisenplatz 14471 Potsdam | Loading tariff... |
DE*EDR*E22015422 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22015422*1 - Typ 2, 11 kW | Kuckelke 3 44135 Dortmund | Loading tariff... |
DE*EDR*E22014800
DE*EDR*E22014809
DE*EDR*E22014812
DE*EDR*E22014817
DE*EDR*E22015400
DE*EDR*E22015403
DE*EDR*E22015406
DE*EDR*E22015410
DE*EDR*E22015416
DE*EDR*E22015420
DE*EDR*E22015422