Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0300068*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300068*001AC - Typ 2, 11 kW | Schmidgasse 6 2320 Schwechat | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300068*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300068*002AC - Typ 2, 11 kW | Schmidgasse 6 2320 Schwechat | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300079*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300079*001AC - Typ 2, 22 kW | Norbert Spronglgasse 5 2340 Mödling | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300079*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300079*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Norbert Spronglgasse 5 2340 Mödling | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300079*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300079*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Norbert Spronglgasse 5 2340 Mödling | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300092*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300092*001AC - Typ 2, 22 kW | Bräuhausgasse 1 3100 St. Pölten | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300092*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300092*002AC - Typ 2, 22 kW | Bräuhausgasse 1 3100 St. Pölten | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300821*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300821*002AC - Typ 2, 22 kW | Emerich-Berger-Straße 1 3950 Gmünd | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300838*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300838*001AC - Typ 2, 22 kW | Angerner Bundesstrasse 8 2232 Deutsch Wagram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300838*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300838*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Angerner Bundesstrasse 8 2232 Deutsch Wagram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300838*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300838*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Angerner Bundesstrasse 8 2232 Deutsch Wagram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300839*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300839*001AC - Typ 2, 22 kW | Donauwörther Str. 46 2380 Perchtoldsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300839*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300839*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Donauwörther Str. 46 2380 Perchtoldsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300839*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0300839*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Donauwörther Str. 46 2380 Perchtoldsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0301414*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0301414*001AC - Typ 2, 22 kW | Autobahn A5/Brünner Straße (KM 11) 2123 Wolfpassing | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0300068*001AC
AT*SMA*EAT0300068*002AC
AT*SMA*EAT0300079*001AC
AT*SMA*EAT0300079*001DC
AT*SMA*EAT0300079*002DC
AT*SMA*EAT0300092*001AC
AT*SMA*EAT0300092*002AC
AT*SMA*EAT0300821*002AC
AT*SMA*EAT0300838*001AC
AT*SMA*EAT0300838*001DC
AT*SMA*EAT0300838*002DC
AT*SMA*EAT0300839*001AC
AT*SMA*EAT0300839*001DC
AT*SMA*EAT0300839*002DC
AT*SMA*EAT0301414*001AC