Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E11000278 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000278*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000278*2 - CHAdeMO, 50 kW | In der Lache 1 34295 Edermünde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000280 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000280*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000280*2 - CHAdeMO, 50 kW | Hauptstr. 7 25923 Süderlügum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000286 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000286*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000286*2 - CHAdeMO, 50 kW | Opelstraße 3-5 30916 Altwarmbüchen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000300 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000300*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000300*2 - CHAdeMO, 50 kW | Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E140807 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E140807 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eurener Straße 33 54294 Trier | Loading tariff... |
DE*EDR*E140808 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E140808 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eurener Straße 33 54294 Trier | Loading tariff... |
DE*EDR*E140815 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E140815 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eurener Straße 33 54294 Trier | Loading tariff... |
DE*EDR*E140816 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E140816 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eurener Straße 33 54294 Trier | Loading tariff... |
DE*EDR*E22001647 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22001647*1 - Typ 2, 22 kW | Walter-Gotsmann-Straße 2 17252 Mirow | Loading tariff... |
DE*EDR*E22001651 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22001651*1 - Typ 2, 11 kW | Wittendüner Allee 19 25826 St. Peter-Ording | Loading tariff... |
DE*EDR*E22001662 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E22001662*1 - Typ 2, 22 kW | Jürgen-Töpfer-Straße 1 22763 Hamburg | Loading tariff... |
DE*EDR*E11000278
DE*EDR*E11000280
DE*EDR*E11000286
DE*EDR*E11000300
DE*EDR*E140807
DE*EDR*E140808
DE*EDR*E140815
DE*EDR*E140816
DE*EDR*E22001647
DE*EDR*E22001651
DE*EDR*E22001662