Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDK*E0001138 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001138*001 - Typ 2, 11 kW DE*EDK*E0001138*002 - Typ 2, 11 kW | Ammergauer Str. 55 86971 Peiting | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDK*E0001317 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001317*1 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001332 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001332*001 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001338 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001338*001 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001340 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001340*001 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001359 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001359*001 - Typ 2, 11 kW | Nordsternplatz 1 45899 Gelsenkirchen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001360 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0001360*001 - Typ 2, 11 kW | Nordsternplatz 1 45899 Gelsenkirchen | Loading tariff... |
DE*EDL*E1274444 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1274444*001 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDL*E1274444*002 - CCS (Typ 2), 150 kW | Riga Ring 1 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E1712799 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1712799*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E1712799*002 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E1712799*003 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E1712799*004 - Typ 2, 22 kW | Ardeyweg 31 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E1712801 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1712801*001 - Typ 2, 19 kW | Dominikanerstraße 5 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDK*E0001138
DE*EDK*E0001317
DE*EDK*E0001332
DE*EDK*E0001338
DE*EDK*E0001340
DE*EDK*E0001359
DE*EDK*E0001360
DE*EDL*E1274444
DE*EDL*E1712799
DE*EDL*E1712801