Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0200841*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0200841*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Spanheimerstraße 32 9400 Wolfsberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0200842*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0200842*001AC - Typ 2, 11 kW | Ossiacher Bundesstraße 1 9560 Feldkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0200842*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0200842*002AC - Typ 2, 11 kW | Ossiacher Bundesstraße 1 9560 Feldkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0200843*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0200843*001AC - Typ 2, 11 kW | Villacherstraße 79-83 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0200843*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0200843*002AC - Typ 2, 11 kW | Villacherstraße 79-83 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201560*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201560*001AC - Typ 2, 22 kW | Völkendorfer Straße 1 9500 Villach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201560*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201560*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Völkendorfer Straße 1 9500 Villach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201560*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201560*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Völkendorfer Straße 1 9500 Villach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201693*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201693*001AC - Typ 2, 22 kW | Ikea Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201693*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201693*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Ikea Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201693*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201693*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Ikea Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201783*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201783*002AC - Typ 2, 11 kW | Seebach 37 9125 Kühnsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201884*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201884*001AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofplatz 1 9400 Wolfsberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201884*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201884*003AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofplatz 1 9400 Wolfsberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0201885*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0201885*001AC - Typ 2, 11 kW | Stappitz 45 9822 Mallnitz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0200841*002DC
AT*SMA*EAT0200842*001AC
AT*SMA*EAT0200842*002AC
AT*SMA*EAT0200843*001AC
AT*SMA*EAT0200843*002AC
AT*SMA*EAT0201560*001AC
AT*SMA*EAT0201560*001DC
AT*SMA*EAT0201560*002DC
AT*SMA*EAT0201693*001AC
AT*SMA*EAT0201693*001DC
AT*SMA*EAT0201693*002DC
AT*SMA*EAT0201783*002AC
AT*SMA*EAT0201884*001AC
AT*SMA*EAT0201884*003AC
AT*SMA*EAT0201885*001AC