Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*MER*E013132 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E013132*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E013132*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schwarzottstraße 71 2620 Neunkirchen | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E013162 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E013162*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E013162*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schwarzottstraße 71 2620 Neunkirchen | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E013492 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E013492*01 - CCS (Typ 2), 50 kW AT*MER*E013492*02 - CCS (Typ 2), 50 kW | Europastraße 10 5400 Hallein | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E015624 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E015624*01 - CCS (Typ 2), 100 kW AT*MER*E015624*02 - CCS (Typ 2), 100 kW | Erlauftalstraße 51 3251 Purgstall an der Erlauf | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E016257 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E016257*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E016257*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am See-Ring 12 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E016287 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E016287*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E016287*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am See-Ring 12 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E016317 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E016317*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E016317*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am See-Ring 12 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E016648 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E016648*01 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wiener Straße 4030 Linz | Loading tariff... |
AT*MER*E013132
AT*MER*E013162
AT*MER*E013492
AT*MER*E015624
AT*MER*E016257
AT*MER*E016287
AT*MER*E016317
AT*MER*E016648