Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*MER*E006224 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006224*01 - CCS (Typ 2), 150 kW | Lassnitzstraße 10 8530 Deutschlandsberg | Loading tariff... |
AT*MER*E006268 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006268*01 - CCS (Typ 2), 50 kW AT*MER*E006268*02 - CCS (Typ 2), 50 kW | Schalthausgasse 1 2225 Zistersdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006269 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006269*01 - CCS (Typ 2), 50 kW AT*MER*E006269*02 - CCS (Typ 2), 50 kW | Schalthausgasse 1 2225 Zistersdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006304 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006304*01 - CCS (Typ 2), 225 kW AT*MER*E006304*02 - CCS (Typ 2), 225 kW | Handelsstraße 4300 St. Valentin | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006305 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006305*01 - CCS (Typ 2), 225 kW AT*MER*E006305*02 - CCS (Typ 2), 225 kW | Handelsstraße 4300 St. Valentin | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006306 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006306*01 - CCS (Typ 2), 225 kW AT*MER*E006306*02 - CCS (Typ 2), 225 kW | Handelsstraße 4300 St. Valentin | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006341 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006341*01 - CCS (Typ 2), 400 kW AT*MER*E006341*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Villacher Str. 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006342 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E006342*01 - CCS (Typ 2), 400 kW AT*MER*E006342*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Villacher Str. 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E006224
AT*MER*E006268
AT*MER*E006269
AT*MER*E006304
AT*MER*E006305
AT*MER*E006306
AT*MER*E006341
AT*MER*E006342