Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*MER*E004408 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004408*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004408*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wegscheider Str. 1 4040 Linz | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004409 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004409*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004409*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wegscheider Str. 1 4040 Linz | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004426 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004426*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004426*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Volksfeststraße 4 4150 Rohrbach | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004427 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004427*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004427*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Volksfeststraße 4 4150 Rohrbach | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004452 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004452*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004452*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kopernikusstraße 8 4840 Vöcklabruck | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004454 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004454*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004454*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kopernikusstraße 8 4840 Vöcklabruck | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004494 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004494*01 - CCS (Typ 2), 150 kW AT*MER*E004494*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Haider Straße 39 4052 Ansfelden | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*MER*E004738 | Mer Germany GmbH | AT*MER*E004738*02 - CCS (Typ 2), 190 kW | Plüddemanngasse 62 8010 Graz | Loading tariff... |
AT*MER*E004408
AT*MER*E004409
AT*MER*E004426
AT*MER*E004427
AT*MER*E004452
AT*MER*E004454
AT*MER*E004494
AT*MER*E004738