Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F683*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F683*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F683*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F683*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Langenbergstraße 9 34225 Baunatal | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F683*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F683*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F683*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F683*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Langenbergstraße 9 34225 Baunatal | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F719*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F719*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F719*01*02 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bahnhofstraße 116 67346 Speyer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F719*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F719*02*03 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F719*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bahnhofstraße 116 67346 Speyer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F719*03 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F719*03*05 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F719*03*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bahnhofstraße 116 67346 Speyer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F720*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F720*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F720*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zweibrücker Straße 130 66954 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F727*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F727*01*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Schaffhäuser Straße 2-6 55232 Alzey | Loading tariff... |
DE*BPE*E0F683*01
DE*BPE*E0F683*02
DE*BPE*E0F719*01
DE*BPE*E0F719*02
DE*BPE*E0F719*03
DE*BPE*E0F720*01
DE*BPE*E0F727*01