Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*KWS*E2312198 | chargecloud GmbH | AT*KWS*E2312198 - Typ 2, 22 kW | Am Plansee 17 6600 Breitenwang | Loading tariff... |
AT*KWS*E2491150 | chargecloud GmbH | AT*KWS*E2491150 - Typ 2, 19 kW | Kremstalstraße 93 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*KWS*ECONSULTATIO | chargecloud GmbH | AT*KWS*ECONSULTATIO*014 - Typ 2, 22 kW | Karl Waldbrunner Platz 1 1210 Wien | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00101 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00101 - CCS (Typ 2), 120 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00102 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00102 - CCS (Typ 2), 120 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00103 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00103 - Typ 2, 19 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00104 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00104 - Typ 2, 19 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00105 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00105 - Typ 2, 19 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00106 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00106 - Typ 2, 19 kW | B107 Großglockner Straße 107 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00201 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00201 - CCS (Typ 2), 120 kW | Untertauern 41 9844 Untertauern | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00202 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00202 - CCS (Typ 2), 120 kW | Untertauern 41 9844 Untertauern | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00301 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00301 - CCS (Typ 2), 160 kW | Schwarzer Platz 1 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00302 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00302 - CCS (Typ 2), 160 kW | Schwarzer Platz 1 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00303 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00303 - Typ 2, 19 kW | Schwarzer Platz 1 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*EEK00304 | chargecloud GmbH | AT*KWS*EEK00304 - Typ 2, 19 kW | Schwarzer Platz 1 9844 Heiligenblut | Loading tariff... |
AT*KWS*E2312198
AT*KWS*E2491150
AT*KWS*ECONSULTATIO
AT*KWS*EEK00101
AT*KWS*EEK00102
AT*KWS*EEK00103
AT*KWS*EEK00104
AT*KWS*EEK00105
AT*KWS*EEK00106
AT*KWS*EEK00201
AT*KWS*EEK00202
AT*KWS*EEK00301
AT*KWS*EEK00302
AT*KWS*EEK00303
AT*KWS*EEK00304