Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*411*E1857006 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW | Herzogin-Anna-Weg 1 29223 Celle | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*411*E1857007 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW | Hafenstraße 8 29223 Celle | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*411*E1857008 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW | Am Französischen Garten 2 29221 Celle | Tarif wird geladen... |
DE*411*E1857006
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
Adresse
Tarif
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Herzogin-Anna-Weg 1
29223 Celle
29223 Celle
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*411*E1857007
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
Adresse
Tarif
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Hafenstraße 8
29223 Celle
29223 Celle
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*411*E1857008
Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
Adresse
Tarif
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Anschluss
DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Am Französischen Garten 2
29221 Celle
29221 Celle
Tarif
Tarif wird geladen...