Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E710462246 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E710462246*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E710462246*2 - Typ 2, 22 kW | Walter-Rathenau-Str. 42a 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E712729740 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E712729740*1 - CCS (Typ 2), 100000 kW DE*BDO*E712729740*2 - CCS (Typ 2), 100000 kW DE*BDO*E712729740*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E712729740*4 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E712729740*7 - Typ 2, 22 kW | Haidschwärze 6 72131 Ofterdingen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E713745392 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E713745392*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E713745392*2 - Typ 2, 22 kW | Friedrich-Ebert-Straße 3 35039 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E713860676 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E713860676*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E713860676*2 - Typ 2, 22 kW | Darderhöfe 1a 47877 Willich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E714132084 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E714132084*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E714684011 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E714684011*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E714684011*2 - Typ 2, 22 kW | Sommerbadstraße 41 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E714877058 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E714877058*1 - Typ 2, 22 kW | Gottscheer Straße 7 71065 Sindelfingen (Hinterweil) | Loading tariff... |
DE*BDO*E710462246
DE*BDO*E712729740
DE*BDO*E713745392
DE*BDO*E713860676
DE*BDO*E714132084
DE*BDO*E714684011
DE*BDO*E714877058