Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E591809255 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E591809255*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E591809255*2 - Typ 2, 22 kW | Dorfplatz 24226 Heikendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E592439227 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E592439227*1 - CCS (Typ 2), 150000 kW DE*BDO*E592439227*2 - CCS (Typ 2), 150000 kW | Wiesenkamp 29 24226 Heikendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E594520526 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E594520526*1 - CCS (Typ 2), 350000 kW DE*BDO*E594520526*2 - CCS (Typ 2), 350000 kW | Rathausstraße 5 88299 Leutkirch | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E594868956 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E594868956*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E594868956*2 - Typ 2, 22 kW | Rechtenbacher Straße 25 97816 Lohr | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E596770945 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E596770945*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E597124194 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597124194*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597124194*2 - Typ 2, 22 kW | Goethestraße 6 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E597393174 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597393174*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597393174*2 - Typ 2, 22 kW | Im Richthofen Circle 5 97318 Kitzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E597777577 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597777577*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597777577*2 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 21 96482 Ahorn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E591809255
DE*BDO*E592439227
DE*BDO*E594520526
DE*BDO*E594868956
DE*BDO*E596770945
DE*BDO*E597124194
DE*BDO*E597393174
DE*BDO*E597777577