Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E400659813 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E400659813*1 - Typ 2, 22 kW | Hansastraße 24-26 59557 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E401077661 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E401077661*1 - Typ 2, 22 kW | Robert-Koch-Str. 11 96215 Lichtenfels | Loading tariff... |
DE*BDO*E401509724 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E401509724*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E401509724*2 - Typ 2, 22 kW | Niorter Straße 8 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E402009135 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E402009135*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E402902847 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E402902847*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E402902847*2 - Typ 2, 22 kW | Steinstraße 7 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403020173 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403020173*1 - Typ 2, 22 kW | Am Dorfteich bei 2 24793 Bargstedt | Loading tariff... |
DE*BDO*E403289256 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403289256*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403289256*2 - Typ 2, 22 kW | Josef-Schneider-Str. 2 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403362615 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403362615*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403362615*2 - Typ 2, 22 kW | Müritzstraße 17192 Waren (Müritz) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403528923 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403528923*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403528923*2 - Typ 2, 22 kW | Am Hubland 16 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403938652 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403938652*3 - Typ 2, 22 kW | Preetzer Straße 298 24147 Kiel | Loading tariff... |
DE*BDO*E400659813
DE*BDO*E401077661
DE*BDO*E401509724
DE*BDO*E402009135
DE*BDO*E402902847
DE*BDO*E403020173
DE*BDO*E403289256
DE*BDO*E403362615
DE*BDO*E403528923
DE*BDO*E403938652