Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E338632645 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338632645*1 - Typ 2, 22 kW | Griedeler Straße 41 35510 Butzbach | Loading tariff... |
DE*BDO*E338783153 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338783153*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E338783153*2 - Typ 2, 22 kW | Kolpingstr. 4 & 6 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E339749473 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E339749473*1 - Typ 2, 22 kW | Am Sportplatz 6 93453 Neukirchen | Loading tariff... |
DE*BDO*E3403020173 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E3403020173*2 - Typ 2, 22 kW | Am Dorfteich bei 2 24793 Bargstedt | Loading tariff... |
DE*BDO*E341261230 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E341261230*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E341261230*2 - Typ 2, 22 kW | Haferkamp bei Nr. 22 24644 Nortorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E342207428 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342207428*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E342207428*2 - Typ 2, 22 kW | Ulmenstraße 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E342548221 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342548221*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhof 8 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E342548222 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342548222*1 - Typ 2, 22 kW | Caroline-Fürgang-Straße 2 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E342930097 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342930097*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E342930097*2 - Typ 2, 22 kW | Uferstraße 2 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E344280096 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E344280096*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E344280096*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nürnberger Straße 57 97076 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E338632645
DE*BDO*E338783153
DE*BDO*E339749473
DE*BDO*E3403020173
DE*BDO*E341261230
DE*BDO*E342207428
DE*BDO*E342548221
DE*BDO*E342548222
DE*BDO*E342930097
DE*BDO*E344280096