Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E319188996 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319188996*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319188996*2 - Typ 2, 22 kW | Unterlimpurger Straße 1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319219442 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319219442*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319219442*2 - Typ 2, 22 kW | Salinenstraße 10/1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319219445 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319219445*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E319219445*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319219445*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319219445*4 - CHAdeMO, 50 kW | Seekoppelweg 2 24113 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319219446 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319219446*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319219446*2 - Typ 2, 22 kW | Unterlimpurger Straße 1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319219449 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319219449*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319219449*2 - Typ 2, 22 kW | Weilerwiese 1 74523 Schwäbsich Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319222953 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319222953*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319222953*2 - Typ 2, 22 kW | Weilerwiese 1 74523 Schwäbsich Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319509402 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319509402*2 - Typ 2, 22 kW | Tattersall-Parkplatz 97688 Bad Kissingen | Loading tariff... |
DE*BDO*E319188996
DE*BDO*E319219442
DE*BDO*E319219445
DE*BDO*E319219446
DE*BDO*E319219449
DE*BDO*E319222953
DE*BDO*E319509402