Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E270831242 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E270831242*2 - Typ 2, 22 kW | Coburger Straße 23 96271 Grub am Forst | Loading tariff... |
DE*BDO*E270963350 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E270963350*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E270963350*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E270963350*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E270963350*4 - Typ 2, 22 kW | Daniel-Kohler-Straße 2 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E272229275 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E272229275*1 - Typ 2, 22 kW | Bückeburger Straße 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E273558215 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E273558215*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E273558215*2 - Typ 2, 22 kW | Im I. Wehr 97424 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E275349454 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E275349454*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E275349454*2 - Typ 2, 22 kW | Mindelheimer Str. 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E275830042 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E275830042*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E275830042*2 - Typ 2, 22 kW | Lohstraße 26 85445 Schwaig | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E276359665 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E276359665*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E276359665*2 - Typ 2, 22 kW | Deutschhausstraße 38 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E276989893 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E276989893*2 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 37242 Bad Sooden-Allendorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E270831242
DE*BDO*E270963350
DE*BDO*E272229275
DE*BDO*E273558215
DE*BDO*E275349454
DE*BDO*E275830042
DE*BDO*E276359665
DE*BDO*E276989893