Ladestationsliste


Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).

Ladepunkt-Nr.LadepunktbetreiberAnschlussAdresseTarif
DE*360*E*2023ChargeCloud-Preis CC25_1117
DE*360*E*2023*00001 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00020 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00024 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00036 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00087 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00090 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00095 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00116 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00131 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00296 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00318 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00462 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00468 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00480 - Typ 2, 19 kW
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

DE*360*E*2023

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E*2023*00001 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00020 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00024 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00036 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00087 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00090 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00095 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00116 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00131 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00296 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00318 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00462 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00468 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00480 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E*2023*00001 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00020 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00024 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00036 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00087 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00090 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00095 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00116 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00131 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00296 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00318 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00462 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00468 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00480 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E*2023*00001 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00020 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00024 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00036 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00087 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00090 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00095 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00116 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00131 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00296 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00318 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00462 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00468 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00480 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...