Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*HTB*E1017541 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017541 - Typ 2, 22 kW | Kirchplatz 6 6265 Hart im Zillertal | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017542 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017542 - Typ 2, 22 kW | Kirchplatz 6 6265 Hart im Zillertal | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017601 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017601 - Typ 2, 22 kW | Obere Marktstraße 85092 Kösching | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017602 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017602 - Typ 2, 22 kW | Obere Marktstraße 85092 Kösching | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017603 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017603 - Typ 2, 22 kW | Obere Marktstraße 85092 Kösching | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017604 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017604 - Typ 2, 22 kW | Obere Marktstraße 85092 Kösching | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017621 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017621 - Typ 2, 22 kW | Dubkow-Mühle 03222 Lübbenau/Spreewald | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017622 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017622 - Typ 2, 22 kW | Dubkow-Mühle 03222 Lübbenau/Spreewald | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017725 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017725 - Typ 2, 22 kW | Holzwindener Straße 6 4221 Steyregg | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017727 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017727 - Typ 2, 22 kW | Panoramastraße 26 4055 Pucking | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017728 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017728 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark Ost 9 4846 Jebing | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017733 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017733 - CCS (Typ 2), 350 kW | Am Dorn 5-7 48308 Senden | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017734 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017734 - CCS (Typ 2), 350 kW | Am Dorn 5-7 48308 Senden | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017735 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017735 - CCS (Typ 2), 350 kW | Am Dorn 5-7 48308 Senden | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017736 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1017736 - CCS (Typ 2), 150 kW | Porschestraße 2-4 48712 Gescher | Loading tariff... |
AT*HTB*E1017541
AT*HTB*E1017542
AT*HTB*E1017601
AT*HTB*E1017602
AT*HTB*E1017603
AT*HTB*E1017604
AT*HTB*E1017621
AT*HTB*E1017622
AT*HTB*E1017725
AT*HTB*E1017727
AT*HTB*E1017728
AT*HTB*E1017733
AT*HTB*E1017734
AT*HTB*E1017735
AT*HTB*E1017736