| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1013257 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013257 - Typ 2, 22 kW | Wollmesheimer Hauptstraße 93 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013258 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013258 - Typ 2, 22 kW | Cornichonstraße 15 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013259 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013259 - Typ 2, 22 kW | Cornichonstraße 15 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013266 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013266 - Typ 2, 22 kW | Neunmorgenstraße 8-12 66424 Homburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013267 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013267 - Typ 2, 22 kW | Neunmorgenstraße 8-12 66424 Homburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013268 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013268 - Typ 2, 22 kW | Neunmorgenstraße 8-12 66424 Homburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013269 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013269 - Typ 2, 22 kW | Neunmorgenstraße 8-12 66424 Homburg | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013270 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013270 - CCS (Typ 2), 50 kW | Im Pflaumen 76835 Hainfeld | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013271 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013271 - Typ 2, 22 kW | Im Pflaumen 76835 Hainfeld | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013273 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013273 - Typ 2, 22 kW | Im Pflaumen 76835 Hainfeld | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013274 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013274 - Typ 2, 11 kW | Lazarettgarten 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013275 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013275 - Typ 2, 11 kW | Lazarettgarten 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013277 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013277 - Typ 2, 11 kW | Maria-Goeppert-Mayer-Straße 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013278 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013278 - Typ 2, 11 kW | Maria-Goeppert-Mayer-Straße 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1013279 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1013279 - Typ 2, 11 kW | Maria-Goeppert-Mayer-Straße 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
AT*HTB*E1013257
AT*HTB*E1013258
AT*HTB*E1013259
AT*HTB*E1013266
AT*HTB*E1013267
AT*HTB*E1013268
AT*HTB*E1013269
AT*HTB*E1013270
AT*HTB*E1013271
AT*HTB*E1013273
AT*HTB*E1013274
AT*HTB*E1013275
AT*HTB*E1013277
AT*HTB*E1013278
AT*HTB*E1013279