| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*HTB*E1009298 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009298 - Typ 2, 11 kW | Urreiting 105 5600 Sankt Johann im Pongau | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009300 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009300 - Typ 2, 11 kW | Vorderlanersbach 231 6293 Tux | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009301 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009301 - Typ 2, 11 kW | Am Golfplatz 9 2170 Poysdorf | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009302 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009302 - Typ 2, 11 kW | Am Golfplatz 9 2170 Poysdorf | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009303 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009303 - Typ 2, 22 kW | Bernauerweg, Auffach 211 6313 Wildschönau | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009304 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009304 - Typ 2, 22 kW | Bernauerweg, Auffach 211 6313 Wildschönau | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009305 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009305 - Typ 2, 22 kW | Barbarossastraße 26 63571 Gelnhausen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009306 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009306 - Typ 2, 22 kW | Barbarossastraße 26 63571 Gelnhausen | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009307 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009307 - Typ 2, 22 kW | Stadtweg 9 63589 Linsengericht | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009308 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009308 - Typ 2, 22 kW | Stadtweg 9 63589 Linsengericht | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009309 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009309 - Typ 2, 22 kW | Stadtweg 9 63589 Linsengericht | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009310 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009310 - Typ 2, 22 kW | Stadtweg 9 63589 Linsengericht | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009311 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009311 - Typ 2, 22 kW | Hanauer Straße 63486 Bruchköbel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009312 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009312 - Typ 2, 22 kW | Hanauer Straße 63486 Bruchköbel | Loading tariff... |
| AT*HTB*E1009313 | ChargePoint Austria GmbH | AT*HTB*E1009313 - Typ 2, 22 kW | Geschwister-Scholl-Straße 63486 Bruchköbel | Loading tariff... |
AT*HTB*E1009298
AT*HTB*E1009300
AT*HTB*E1009301
AT*HTB*E1009302
AT*HTB*E1009303
AT*HTB*E1009304
AT*HTB*E1009305
AT*HTB*E1009306
AT*HTB*E1009307
AT*HTB*E1009308
AT*HTB*E1009309
AT*HTB*E1009310
AT*HTB*E1009311
AT*HTB*E1009312
AT*HTB*E1009313