Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1234631600 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631600*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631600*2 - Typ 2, 22 kW | Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631601 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631601*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631601*2 - Typ 2, 22 kW | Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631602 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631602*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631602*2 - Typ 2, 22 kW | Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631603 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631603*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631603*2 - Typ 2, 22 kW | Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631604 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631604*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631604*2 - Typ 2, 22 kW | Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631611 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631611*1 - CCS (Typ 2), 200 kW | Weldadigheidstraat 38 9930 Lievegem | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631612 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631612*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631612*2 - Typ 2, 22 kW | Weldadigheidstraat 38 9930 Lievegem | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631613 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234631613*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234631613*2 - Typ 2, 22 kW | Weldadigheidstraat 38 9930 Lievegem | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234631600
BE*CAP*E1234631601
BE*CAP*E1234631602
BE*CAP*E1234631603
BE*CAP*E1234631604
BE*CAP*E1234631611
BE*CAP*E1234631612
BE*CAP*E1234631613