Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1000123262 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123262*1 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123263 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123263*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123263*2 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123264 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123264*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123264*2 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123459 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123459*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123459*2 - Typ 2, 11 kW | Waterstraat 40 8531 Harelbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123460 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123460*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123460*2 - Typ 2, 11 kW | Waterstraat 40 8531 Harelbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123461 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123461*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123461*2 - Typ 2, 11 kW | Waterstraat 40 8531 Harelbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123462 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123462*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123462*2 - Typ 2, 11 kW | Venecoweg 12 9810 Nazareth | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123463 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123463*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123463*2 - Typ 2, 11 kW | Venecoweg 12 9810 Nazareth | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123262
BE*CAP*E1000123263
BE*CAP*E1000123264
BE*CAP*E1000123459
BE*CAP*E1000123460
BE*CAP*E1000123461
BE*CAP*E1000123462
BE*CAP*E1000123463