Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1000112832 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112832*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112832*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112838 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112838*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112838*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000115933 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000115933*1 - Typ 2, 22 kW | Lichtenberglaan 2087 3800 Sint-Truiden | Loading tariff... |
BE*CAP*E1000115934 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000115934*1 - Typ 2, 22 kW | Lichtenberglaan 2087 3800 Sint-Truiden | Loading tariff... |
BE*CAP*E1000117293 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000117293*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000117293*2 - Typ 2, 22 kW | Chaussée De Philippeville 93 5660 Mariembourg | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000122853 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000122853*1 - CCS (Typ 2), 236 kW BE*CAP*E1000122853*2 - CCS (Typ 2), 236 kW | Solvaylaan 7 8400 Oostende | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123247 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123247*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123247*2 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123248 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123248*1 - Typ 2, 11 kW BE*CAP*E1000123248*2 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000123249 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000123249*2 - Typ 2, 11 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112832
BE*CAP*E1000112838
BE*CAP*E1000115933
BE*CAP*E1000115934
BE*CAP*E1000117293
BE*CAP*E1000122853
BE*CAP*E1000123247
BE*CAP*E1000123248
BE*CAP*E1000123249